Dricksvattenkvalitet
Dricksvatten är vårt viktigaste och vårt mest kontrollerade livsmedel. Det genomgår omfattande kvalitetskontroller innan det når din kran. Här kan du läsa om hur vi kontrollerar vattnet för att säkerställa att det uppfyller Livsmedelsverkets krav.
I Aneby kommun använder vi grundvatten för att producera dricksvatten. Grundvattnet pumpas upp från brunnar och leds till något av våra nio vattenverk, där det renas och behandlas innan det skickas vidare ut på ledningsnätet och till våra reservoarer.
Vattnet innehåller naturligt både nyttiga mineraler och ämnen vi vill hålla i rätt nivåer. I vattenverken avlägsnar vi metaller och mineraler som förekommer i marken, och i vissa fall justerar vi även kalkhalten för att förbättra vattnets egenskaper. Läs mer om hur våra vattenverk fungerar här.
Så kontrolleras dricksvattnet
Vi följer Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) och tar löpande prover på:
- Råvatten – det vatten som pumpas in i vattenverken från våra brunnar.
- Utgående dricksvatten från vattenverket.
- Vatten ute i ledningsnätet.
Analyserna omfattar ett stort antal ämnen samt ett antal mikrobiologiska tester.
Om ett prov inte uppfyller kraven tas alltid ett omprov. I de allra flesta fall visar omprovet godkänd kvalitet. Om även omprovet visar avvikelse vidtar vi åtgärder direkt för att säkerställa ett tryggt dricksvatten.
Endast kallvatten
Varmvatten räknas inte som livsmedel eftersom det värms upp i din egen fastighet, och kan innehålla metaller från ledningar. Därför ska du spola tills du känner att vattnet har en låg och jämn temperatur innan du använder det till matlagning och dryck. För att spara vatten kan du fylla en tillbringare med kallvatten och ställa i kylskåpet, så har du alltid kallt och fräscht vatten redo.
Om vattnet har stått stilla i ledningarna länge, till exempel efter en resa, är det viktigt att låta kallvattnen spola en stund innan du dricker det, eftersom stillastående vatten kan innehålla metaller.
Processer och mätvärden i våra vattenverk
Här finns aktuella analysrapporter från prover ute på ledningsnätet från våra nio vattenverk:
Aneby vattenverk
Aneby vattenverk försörjer cirka 1 800 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. För skydda ledningsnätet justeras pH-värdet med en liten mängd natriumhydroxid. Vattnet behandlas sedan med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-12-29 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-12-29 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-12-29 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-12-29 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 6,4 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | 0,11 | mg/l | 25-12-29 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 40 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 28,9 | mS/m | 25-12-29 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-12-29 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 3,5 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-12-29 | ✅ | 50 |
| pH | 7,9 | ph-enheter | 25-12-29 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 1,3 | FNU | 25-12-29 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-12-29 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-12-29 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-12-29 | ✅ | Får inte påvisas |
Askeryd vattenverk
Askeryd vattenverk försörjer cirka 30 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. För skydda ledningsnätet justeras pH-värdet med en liten mängd natriumhydroxid. Vattnet behandlas sedan med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-12-22 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-12-22 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-12-22 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-12-22 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 2,5 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-12-22 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 15 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 16,8 | mS/m | 25-12-22 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-12-22 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 1,7 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-12-22 | ✅ | 50 |
| pH | 7,5 | ph-enheter | 25-12-22 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,34 | FNU | 25-12-22 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-12-22 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-12-22 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-12-22 | ✅ | Får inte påvisas |
Frinnaryd vattenverk
Frinnaryd vattenverk försörjer cirka 120 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. En avhärdningsprocess används för att göra vattnet mjukare. Vattnet behandlas med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 4,0 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 27 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 22,7 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 1,2 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 7,8 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,17 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Haurida vattenverk
Haurida vattenverk försörjer cirka 25 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. För skydda ledningsnätet justeras pH-värdet med en liten mängd natriumhydroxid. Vattnet behandlas sedan med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 6,3 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 33 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 25 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 7,6 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 7,1 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,2 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Hullaryd vattenverk
Hullaryd vattenverk försörjer cirka 70 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. Vattnet behandlas med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 7,8 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 50 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 33,2 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 3,5 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 7,4 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,41 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Vireda vattenverk
Lommaryd vattenverk försörjer cirka 6 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. Vattnet behandlas med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 9,9 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 62 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 37,9 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 5,7 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 7,9 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,46 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Lövviken vattenverk
Lövviken vattenverk försörjer cirka 50 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. Vattnet behandlas med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 8,0 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 38 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 33,1 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 12 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 8,0 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,35 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Sunhult vattenverk
Sunhults vattenverk försörjer cirka 135 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. Vattnet behandlas sedan med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 9,1 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 56 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 35,7 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 5,8 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 7,8 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | 0,25 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Vireda vattenverk
Vireda vattenverk försörjer cirka 40 hushåll.
Dricksvattenproduktion
Vattnet pumpas upp ur marken via grundvattenbrunnar och tas in i vattenverket. Eftersom grunden i området är naturligt järnrik luftas vattnet för att avskilja järn och mangan. För skydda ledningsnätet justeras pH-värdet med en liten mängd natriumhydroxid. Vattnet behandlas sedan med UV-ljus innan det pumpas ut på ledningsnätet.
Analysresultat
| Parameter | Resultat | Enhet | Datum | Uppfyller krav | Livsmedelverkets gränsvärde |
| Aluminium | <0,03 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Ammonium | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 0,5 |
| Ammoniumkväve | <0,01 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Färg | <5 | mg/l Pt | 25-11-27 | ✅ | 30 |
| Hårdhet, tyska grader | 4,2 | °dH | 25-08-28 | ✅ | Gränsvärde saknas |
| Järn, Fe | <0,05 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 200 |
| Kalcium | 26 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 100 |
| Konduktivitet | 31,6 | mS/m | 25-11-27 | ✅ | 2500 |
| Lukt | Ingen | 25-11-27 | ✅ | Ingen tydlig lukt | |
| Magnesium | 2,4 | mg/l | 25-08-28 | ✅ | 30 |
| Mangan | <0,02 | mg/l | 25-11-27 | ✅ | 50 |
| pH | 7,8 | ph-enheter | 25-11-27 | ✅ | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 |
| Turbiditet | <0,1 | FNU | 25-11-27 | ✅ | 1,5 |
| E.coli | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Intestinala enterokocker | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
| Koliformabakterier | <1 | cfu/100 ml | 25-11-27 | ✅ | Får inte påvisas |
Det betyder mätvärdena
När vi analyserar vattnet tittar vi på många olika ämnen och egenskaper. Några påverkar smaken, andra visar om vattnet är hälsosamt att dricka, och vissa säger något om teknisk funktion, till exempel om vattnet riskerar att skada ledningar eller orsaka avlagringar.
Här kan du läsa mer om vad de olika parametrarna betyder och hur de kan påverka dricksvattnet.
Läs mer om mätvärdena
När vi analyserar vattnet tittar vi på många olika ämnen och egenskaper. Några påverkar smaken, andra visar om vattnet är hälsosamt att dricka, och vissa säger något om teknisk funktion, till exempel om vattnet riskerar att skada ledningar eller orsaka avlagringar.
Här kan du läsa mer om vad de olika parametrarna betyder och hur de kan påverka dricksvattnet.
Indikationsparametrar:
Aluminium (Al)
Aluminium är ett grundämne som kan förekomma naturligt i råvatten eller tillföras i reningsprocessen för att avlägsna partiklar. För höga halter kan orsaka grumligt vatten, påverka smaken och ge beläggningar i filter och rör.
Ammonium (NH4+)
Ammonium kan förekomma naturligt i grundvatten, men förhöjda värden kan vara en indikator på förorening, till exempel från avlopp eller gödsel.
Ammoniumkväve (NH₄-N)
Ammoniumkväve är ett mått på mängden kväve som förekommer i form av ammonium i vattnet. Det används främst som en indikator på påverkan från organiskt material eller föroreningar, till exempel från avlopp eller gödsel. Förhöjda halter kan tyda på att vattnet har påverkats och bör utredas vidare, även om ammonium i sig normalt inte utgör någon direkt hälsorisk vid låga nivåer.
Färg
Färg i dricksvatten mäts i Pt-enheter (platina-kobolt-skalan) och visar hur färgat vattnet ser ut. Färgen orsakas ofta av organiskt material eller metaller som järn eller mangan. Färgat vatten är oftast ofarligt, men kan påverka smak, lukt och upplevd kvalitet, samt orsaka missfärgningar på till exempel vit tvätt.
Hårdhet
Vattnets hårdhet anger hur mycket kalcium och magnesium det innehåller. Ju högre värde, desto hårdare vatten. Hårt vatten kan orsaka kalkavlagringar och kräver mer tvättmedel. Hårdheten uttrycks vanligen i enheten tyska hårdhetsgrader (°dH) där vattnet sägs vara mjukt om det är under 5 °dH, och hårt om det är över 10 °dH.
Järn (Fe)
Järn förekommer naturligt i marken men kan också orsakas av lösa partiklar i ledningar. Höga halter kan ge en brun eller rödaktig färg och metallisk smak, och undviks på grund av risk för missfärgning av tvätt och sanitetsytor.
Kalcium (Ca)
Kalcium är en naturlig mineral som bidrar till vattnets hårdhet och påverkar smaken. Det är nyttigt för kroppen, men höga halter kan orsaka kalkavlagringar.
Konduktivitet
Konduktivitet mäter vattnets förmåga att leda ström och visar hur mycket salter och mineraler som finns lösta i vattnet. Förhöjda värden kan tyda på förändring i vattenkvalitet.
Lukt
Lukt bedöms sensoriskt och kan påverkas av organiskt material, metaller eller mikrobiologisk aktivitet. Avvikande lukt är oftast ofarlig men kan påverka upplevelsen av vattnets kvalitet.
Magnesium (Mg)
Magnesium är en mineral som påverkar både smak och hårdhet. Det är nyttigt för kroppen i lagom mängd, men höga halter kan bidra till kalkavlagringar.
Mangan (Mn)
Mangan förekommer naturligt i grundvatten, särskilt i syrefattiga miljöer. I normala halter märks det oftast inte, men förhöjda nivåer kan ge missfärgningar, påverka smaken och orsaka beläggningar.
pH
pH anger om vattnet är surt eller basiskt. Skalan går från 0 (surt) till 14 (basiskt), där 7 är neutralt. För lågt pH kan skada ledningarna.
Turbiditet
Turbiditet är ett mått på hur grumligt vattnet är, orsakat av partiklar som sprider ljus. Grumligt vatten kan vara estetiskt störande. Onormala ökningar kan tyda på tekniska brister eller föroreningar.
Parametrar för mikroorganismer:
E. coli
E. coli är en bakterie som förekommer hos människor och djur. Den används som en indikator på om vattnet kan ha påverkats av förorening. Bakterien ska inte förekomma i dricksvatten.
Intestinala enterokocker
Intestinala enterokocker är bakterier som förekommer hos människor och djur, men ska inte förekomma i dricksvatten.
Koliforma bakterier
Koliforma bakterier är en grupp bakterier som kan förekomma naturligt i miljön, till exempel i jord och ytvatten. De är inte alltid skadliga i sig, men används som en indikator på hur väl vattenberedning och ledningsnät fungerar. Förekomst kan tyda på påverkan från omgivningen eller brister i vattenhanteringen.