Meny
- Hem
- Om oss
- Avfall
- Fjärrvärme
- Vatten & Avlopp
Avgifter slamtömning 2022
Slamtömning
Volym | Deltömning av slamavskiljare. Avgift per tömningstillfälle (standard) | Heltömning av slamavskiljare, slutna tankar m.m.. Avgift per tömningstillfälle |
---|---|---|
0-3,0 m3 | 1 253 kr | 1 504 kr |
3,1-6,0 m3 | 1 878 kr | 2 255 kr |
per m3 över 6 m3 | 217 kr | 259 kr |
Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift
Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter | Avgift |
---|---|
För varje påbörjad 10 meters slanglängd | 129 kr |
I regel har slambilen med sig 50 meter slang.
Tilläggskostnad vid budad och akut tömning | Avgift per fastighet |
---|---|
Budad tömning inom en vecka | 273 kr |
Akut tömning inom ett dygn, ordinarie arbetstid | 604 kr |
Akut tömning inom ett dygn, övrig tid | 4 102 kr |
Bomkörning
När tömning inte har kunnat göras av anländ slambil betalas en kostnad av 439 kr.