Avgifter Återvinningscentralen
Avgifter Återvinningscentralen
Återvinningscentralen drivs av Aneby Miljö & Vatten AB, och du betalar via sophämtningsavgiften för de tjänster som tillhandahålls. Det gör att du som privatperson i de flesta fall kan lämna ditt avfall utan kostnad.
Sorteras inte avfallet enligt anvisningar utgår avgift med 500 kr/kbm eller 2 000 kr/ton.
Mängden avfall avrundas till närmsta 0,5kbm.
Avgifter för hushåll, inkl 25% moms | Avgift 2022 |
---|---|
Förpackningar, tidningar, trädgårdsavfall, grovavfall, el-avfall, farligt avfall | Ingen avgift |
Bildäck med fälg | 30 kr/st |
Bildäck utan fälg | 10 kr/st |
Avgifter för företag/verksamheter, inkl 25 % moms | Avgift 2022 |
---|---|
Mindre mängd förpackningar, tidningar, skrot och el-avfall | Ingen avgift |
Brännbart avfall | 300 kr/kbm |
Resårmöbler | 300kr/kbm |
Isolering, gips, fönster | 425 kr/kbm |
Sten, betong, porslin, keramik | 120 kr/kbm |
Bildäck med fälg | 30 kr/st |
Bildäck utan fälg | 10 kr/st |
Entreprenaddäck utan fälg | 60 kr/st |
Tryckimpregnerat virke | 350 kr/kbm |
Träavfall | 70 kr/kbm |
Wellpapp | 20kr/kbm |
Matfett | 10 kr/liter |
Övrigt farligt avfall tas inte emot från företag och verksamhetsutövare.
Uppstår förändringar under verksamhetsåret beslutar Amaq om vad som berör mottagning och avgifter vid återvinningscentralen.